Seiten, Objekte und Kontakte suchen …
| Einheit | Projekt | Fläche | Preis | Rendite | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| WE 01 | KFW-70 Sanierung Regensburger Straße 14, Nürnberg | 84.54 m² | 455.900 € | 4,5 % | reserviert |
| WE 02 | KFW-70 Sanierung Regensburger Straße 14, Nürnberg | 66.16 m² | 405.000 € | 4,7 % | frei |
| WE 03 | KFW-70 Sanierung Regensburger Straße 14, Nürnberg | 35.67 m² | 249.500 € | 4,3 % | reserviert |
| WE 04 | KFW-70 Sanierung Regensburger Straße 14, Nürnberg | 34.38 m² | 199.500 € | 3,9 % | frei |
| WE 05 | KFW-70 Sanierung Regensburger Straße 14, Nürnberg | 36.73 m² | 199.500 € | 3,9 % | frei |
| WE 06 | KFW-70 Sanierung Regensburger Straße 14, Nürnberg | 27.65 m² | 199.900 € | 3,8 % | frei |
| WE 07 | KFW-70 Sanierung Regensburger Straße 14, Nürnberg | 68.12 m² | 412.500 € | 4,7 % | reserviert |
| WE 08 | KFW-70 Sanierung Regensburger Straße 14, Nürnberg | 44.93 m² | 279.500 € | 4 % | frei |
| WE 09 | KFW-70 Sanierung Regensburger Straße 14, Nürnberg | 25.87 m² | 189.900 € | 3,8 % | frei |
| WE 10 | KFW-70 Sanierung Regensburger Straße 14, Nürnberg | 67.71 m² | 409.500 € | 4,7 % | frei |
| WE 03 | Bestand Fürstenwall 24, Düsseldorf | 72 m² | 536.000 € | 5,6 % | frei |
| WE 04 | Bestand Fürstenwall 24, Düsseldorf | 72 m² | 536.000 € | 5,6 % | reserviert |
| WE 05 | Bestand Fürstenwall 24, Düsseldorf | 72 m² | 536.000 € | 5,6 % | reserviert |
| WE 06 | Bestand Fürstenwall 24, Düsseldorf | 62.59 m² | 489.600 € | 5 % | frei |
29 Einheiten in 4 Projekten in einer Tabelle bearbeiten
Alle Einheiten in einer Tabelle bearbeiten, filtern und sortieren.